Вентилируемые фасады русэксп
Фасадная система РУСЭКСП сертифицирована, на нее имеется Техническое Свидетельство Росстроя. Подсистема РУСЭКСП изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали. Фасадная система РУСЭКСП обладает высокой прочностью, долговечна, допускается к использованию в климатических зонах с расчётной зимней температурой до -60°C и ветровым давлением для III и IV ветровых районов в соответствии с требованиями СНиП 01.07-85.
Высокая надёжность подсистемы РУСЭКСП обеспечивается за счёт:
- отсутствия сварных соединений в кронштейнах и других элементах системы;
- несущий вертикальный профиль имеет шесть рёбер жёсткости (в остальных системах профиль имеет только четыре ребра жёсткости);
- конструкция профиля выполнена так, что кляммер для керамогранита находится в «напряжении» с профилем (эффект «пружины» и гроверной шайбы);
- конструкция регулируемых (раздвижных) кронштейнов с изменяемым углом крепления позволяет компенсировать любую кривизну стен здания.
![]() |
1 | вертик. направл. | Кронштейн и выдвижная ответная часть в сборе |
| 2 | кронштейн | ||
| 3 | шайба сферическая | ![]() |
|
| 4 | паронит. прокладка | ||
| 5 | анкерный дюбель | ||
| 6 | заклепка | ||
| 7 | утеплитель | ||
| 8 | ветрозащитная мембрана | ||
| 9 | дюбель для утеплителя | ||
| 10 | керамогранит | ||
| 11 | кляммер рядовой |
Для монтажа вертикальных направляющих шаг крепления кронштейнов по вертикали, в зависимости от этажности, толщины утеплителя и особенностей здания, может быть 1350 либо 900мм. При шаге крепления кронштейнов 1350мм направляющая крепится на 3-х кронштейнах, при шаге крепления кронштейнов 900мм вертикальная направляющая крепится на 4-х кронштейнах.
Ознакомиться с элементами подсистемы и вариантами крепления узлов можно в "Альбоме технических решений".
Стоимость элементов оцинкованной подсистемы для вентилируемого фасада.
| Наимен. элемента | Размер, мм | Толщ., мм | Фасад до 1000 м2 | Фасад более 1000 м2 | ||||
| Стоимость элемента, руб/шт | ||||||||
| Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | |||||
| неокр. элемент | окр. элемент | неокр. элемент | окр.элемент | |||||
| Вертикальная направляющая | 3000 | 1,2 | 375 | 428 | 640 | 319,7 | 369,59 | 578,66 |
| Кронштейн оцинкованный | 60 | 1,2 | 21 | 27 | 40 | 17,31 | 23,45 | 34,89 |
| 80 | 25 | 34 | 46 | 21,35 | 28,93 | 41,62 | ||
| 100 | 30 | 40 | 55 | 25,40 | 34,44 | 49,5 | ||
| 110 | 32 | 43 | 60 | 27,40 | 37,16 | 53,45 | ||
| 130 | 35 | 47 | 70 | 31,45 | 42,64 | 63,45 | ||
| 160 | 44 | 59 | 80 | 37,54 | 50,87 | 70,64 | ||
| 180 | 47 | 63 | 87 | 41,58 | 56,38 | 78,26 | ||
| 210 | 56 | 75 | 93 | 47,63 | 64,58 | 83,67 | ||
| 260 | 63 | 84 | 100 | 53,52 | 72,83 | 89,31 | ||
| 300 | 72 | 97 | 112 | 61,02 | 83,02 | 101,82 | ||
| Ответная часть кронштейна оцинкованная | 50 | 1,2 | 14 | 19 | 27 | 11,63 | 15,78 | 23,49 |
| 70 | 17 | 23 | 32 | 14,36 | 19,55 | 28,83 | ||
| 80 | 18 | 25 | 36 | 15,87 | 21,63 | 31,90 | ||
| 90 | 20 | 27 | 38 | 16,90 | 23 | 34,37 | ||
| 120 | 22 | 30 | 42 | 18,65 | 25,74 | 38,08 | ||
| 140 | 25 | 32 | 21,25 | 28,92 | ||||
| Шайба сферическая | d = 48 | 2,0 | 7 | 10 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 8,16 |
| Кляммер рядовой оцинкованный | 20 | 25 | 15 | 21 | ||||
| Кляммер стартовый оцинкованный | 18 | 23 | 12 | 17 | ||||
| Кляммер рядовой нержав. | 35 | 30 | 30 | 26 | ||||
| Кляммер стартовый нержав. | 32 | 27 | 27 | 23 | ||||
| Термо прокладка | 2,0 | 5 | 3,5 | |||||
| Угловая пластина | 350х350х69 | 1,2 | 52 | 71 | 93 / 110 | 46,63 | 63,95 | 84 / 99 |
| Угловой нащельник, | 50х50х2500 | 1,2 | 290 | 390 | 480 / 565 | 260,32 | 354,23 | 435 / 512 |
| Кляммер рядовой для крепл. камня СННК | 80 | 1,2 | 66 | 60 | ||||
| Кляммер стартовый для крепл. камня СННК | 80 | 1,2 | 33 | 30 | ||||
| Кляммер концевой для крепл. камня СННК | 80 | 1,2 | 33 | 30 | ||||
| Профиль стартовый для камня СННК, нерж. | 1200 | 1,2 | 220 | 200 | ||||
| Заклепка | 4 х 10 | 1,70 | 4,00 | 1,20 | 3,00 | |||
| Дюбель фасадный | 10 х 100 | от 20 до 25 | от 17 до 20 | |||||
Расход комплектующих системы РусЭксп для керамогранита 600Х600
| № | Наименование | Толщина, мм |
Ед. изм. |
Шаг крепления кронштейна по вертикали 1350 мм | Шаг крепления кронштейна по вертикали 900 мм |
| 1 | Направляющая, L=3000мм | 1,2 | шт | 0,547 | 0,547 |
| 2 | Кронштейн от 60 до 300мм | 1,2; 1,5; 2,0 | шт. | 1,67 | 2,18 |
| 3 | Ответная часть от 50 до 140мм | 1,2; 1,5; 2,0 | шт. | 1,67 | 2,18 |
| 4 | Шайба сферическая | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 |
| 5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 |
| 6 | Кляммер рядовой окрашенный | шт. | 2,62 | ||
| 7 | Кляммер стартовый окрашенный | шт. | 0,5 | ||
| 8 | Заклепка для крепления кронштейнов | 4Х10 | шт. | 6,68 | 8,72 |
| 9 | Заклепка для крепления кляммеров | 4Х10 | шт. | 11,98 | |
| 10 | Дюбель 10х100мм | шт. | 1,67 | 2,18 | |

